| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 1,49% | 3 | 0,37% | 9 | 1,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 3,22% | 12 | 1,49% | 14 | 1,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 65 | 8,04% | 36 | 4,46% | 29 | 3,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 54 | 6,68% | 31 | 3,84% | 23 | 2,85% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 62 | 7,67% | 29 | 3,59% | 33 | 4,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 65 | 8,04% | 29 | 3,59% | 36 | 4,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 63 | 7,80% | 36 | 4,46% | 27 | 3,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 71 | 8,79% | 37 | 4,58% | 34 | 4,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 44 | 5,45% | 24 | 2,97% | 20 | 2,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 58 | 7,18% | 30 | 3,71% | 28 | 3,47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 7,18% | 25 | 3,09% | 33 | 4,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 68 | 8,42% | 32 | 3,96% | 36 | 4,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 7,80% | 34 | 4,21% | 29 | 3,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 36 | 4,46% | 22 | 2,72% | 14 | 1,73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 4,08% | 19 | 2,35% | 14 | 1,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,98% | 7 | 0,87% | 9 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 14 | 1,73% | 6 | 0,74% | 8 | 0,99% |
| JUMLAH | 808 | 100,00% | 412 | 50,99% | 396 | 49,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 808 | 100,00% | 412 | 50,99% | 396 | 49,01% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2026