| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 120 | 14,85% | 61 | 7,55% | 59 | 7,30% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 69 | 8,54% | 33 | 4,08% | 36 | 4,46% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 156 | 19,31% | 69 | 8,54% | 87 | 10,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 150 | 18,56% | 79 | 9,78% | 71 | 8,79% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 274 | 33,91% | 160 | 19,80% | 114 | 14,11% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 1,61% | 3 | 0,37% | 10 | 1,24% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 2,97% | 6 | 0,74% | 18 | 2,23% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 808 | 100,00% | 412 | 50,99% | 396 | 49,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 808 | 100,00% | 412 | 50,99% | 396 | 49,01% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2026